Desa JOHO PAMOTAN
Kecamatan PAMOTAN Kabupaten Rembang
Joho RT. 05 RW. 01 KEC. PAMOTAN KAB. REMBANG - Kodepos 59251
-
http://JOHO-PAMOTAN.DESA.ID
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web JOHO PAMOTAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 29 Januari 2020 | PELATIHAN LINMAS DESA JOHO KECAMATAN PAMOTAN | Adm | 1.194 Kali |
2 | 28 Januari 2020 | SILATURAHMI KE RUMAH DINAS BUPATI REMBANG | Adm | 1.465 Kali |
3 | 21 Januari 2020 | GUGUR GUNUNG JALAN PERTANIAN KOMBONGAN | Adm | 1.182 Kali |
4 | 23 Oktober 2019 | 15 DESA DI PAMOTAN IKUTI PELATIHAN SID | Adm | 1.184 Kali |
5 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 8.882 Kali |
6 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.178 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 8.640 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 969 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 1.396 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 749 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 8.612 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 8.784 Kali |
13 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 816 Kali |
14 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 8.958 Kali |
15 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 534 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 737 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 904 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 917 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 691 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 790 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Joho RT. 05 RW. 01 KEC. PAMOTAN KAB. REMBANG |
Desa | : | JOHO PAMOTAN |
Kecamatan | : | PAMOTAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |