Desa JOHO PAMOTAN
Kecamatan PAMOTAN Kabupaten Rembang
Joho RT. 05 RW. 01 KEC. PAMOTAN KAB. REMBANG - Kodepos 59251
-
http://JOHO-PAMOTAN.DESA.ID
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web JOHO PAMOTAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 29 Januari 2020 | PELATIHAN LINMAS DESA JOHO KECAMATAN PAMOTAN | Adm | 161 Kali |
2 | 28 Januari 2020 | SILATURAHMI KE RUMAH DINAS BUPATI REMBANG | Adm | 176 Kali |
3 | 21 Januari 2020 | GUGUR GUNUNG JALAN PERTANIAN KOMBONGAN | Adm | 155 Kali |
4 | 23 Oktober 2019 | 15 DESA DI PAMOTAN IKUTI PELATIHAN SID | Adm | 154 Kali |
5 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.583 Kali |
6 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 156 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.587 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 115 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 157 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 151 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.587 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.583 Kali |
13 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 138 Kali |
14 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.587 Kali |
15 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 104 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 140 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 164 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 124 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 112 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 114 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Joho RT. 05 RW. 01 KEC. PAMOTAN KAB. REMBANG |
Desa | : | JOHO PAMOTAN |
Kecamatan | : | PAMOTAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |